※渡航先が複数の国と地域にわたる場合、高額なタイプの通話料金が適用となります。

ご利用の電話機種一覧はこちら

北米

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
北米 アメリカ本土 アメリカ 4円/秒(240円/分) 4円/秒(240円/分)
アラスカ アメリカ 4円/秒(240円/分) 4円/秒(240円/分)
カナダ カナダ 4円/秒(240円/分) 4円/秒(240円/分)
ハワイ ハワイ 2.5円/秒(150円/分) 2.5円/秒(150円/分)
グアム・サイパン グアム・サイパン 2.5円/秒(150円/分) 2.5円/秒(150円/分)

PAGE TOP

中国・台湾・香港・マカオ

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
中国・台湾・
香港・マカオ
中国 中国・台湾
香港・マカオ
4円/秒(240円/分) 3円/秒(180円/分)
台湾 4円/秒(240円/分) 3円/秒(180円/分)
香港 4円/秒(240円/分)) 3円/秒(180円/分)
マカオ 4円/秒(240円/分) 3円/秒(180円/分)

PAGE TOP

ヨーロッパ

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
ヨーロッパ アイスランド B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
アイルランド A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
アルバニア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
アルメニア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
アンドラ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
イギリス A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
イタリア A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ウクライナ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
エストニア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
オーストリア A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
オランダ A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
カナリー諸島 (スペイン) A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
キプロス B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ギリシャ A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
グルジア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
クロアチア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
サンマリノ (イタリア) A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
スイス A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
スウェーデン A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
スペイン A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
スロバキア共和国 B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
スロベニア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
セルビア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
チェコ共和国 A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
デンマーク A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ドイツ A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ノルウェー A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
バチカン市国 (イタリア) A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ハンガリー B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
フィンランド A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
フランス A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ブルガリア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ベラルーシ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ベルギー A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ポーランド B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ボスニア・ヘルツェゴビナ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ポルトガル A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
マケドニア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
マルタ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
モナコ (フランス) A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
モルドヴァ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
モンテネグロ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ラトビア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
リトアニア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
リヒテンシュタイン B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ルーマニア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ルクセンブルグ A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ロシア A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)

PAGE TOP

東南アジア

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
東南アジア インド A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
インドネシア A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
韓国 韓国 3円/秒 (180円/分) 無料
カンボジア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
シンガポール A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
スリランカ C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
タイ A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ネパール C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
パキスタン B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
バングラディッシュ A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
東ティモール B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
フィリピン A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ブータン C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ブルネイ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ベトナム A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
マレーシア A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
モルディブ C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
モンゴル A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ラオス C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)

PAGE TOP

中央アジア

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
中央アジア アゼルバイジャン Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
ウズベキスタン Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
カザフスタン Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
キルギス Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
タジキスタン Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
トルクメニスタン Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)

PAGE TOP

オセアニア

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
オセアニア オーストラリア A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
ニューカレドニア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ニュージーランド A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
フィジー C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
フレンチポリネシア C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)

PAGE TOP

中近東

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
中近東 アラブ首長国連邦 A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
イエメン B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
イスラエル C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
イラン C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
オマーン B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
カタール B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
クウェート C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
サウジアラビア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
シリア・アラブ共和国 C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
トルコ A 5円/秒 (300円/分) 4.1円/秒 (246円/分)
バーレーン B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
パレスチナ C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ヨルダン B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
レバノン C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)

PAGE TOP

アフリカ

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
アフリカ アルジェリア C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ウガンダ C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
エジプト B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
エチオピア Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
ガーナ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
カメルーン C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ガンビア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ケニア C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
コートジボワール B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
コンゴ共和国 B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
コンゴ民主共和国 B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ザンビア C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ジンバブエ C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
スーダン B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
セネガル B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
タンザニア C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
チュニジア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
トーゴ C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ナイジェリア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ナミビア B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
ボツワナ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
マダガスカル C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
南アフリカ B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
モーリシャス C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
モザンビーク B 6.5円/秒 (390円/分) 5.3円/秒 (318円/分)
モロッコ C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
リビア C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
レユニオン C 8.1円/秒 (486円/分) 6.5円/秒 (390円/分)

PAGE TOP

中南米

渡航エリア 渡航国 ゾーン 発信料金 着信料金
中南米 アルゼンチン Y 8.1円/秒 (486円/分) 8.1円/秒 (486円/分)
アンティグア/バーブーダ X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ウルグアイ Y 8.1円/秒 (486円/分) 8.1円/秒 (486円/分)
エクアドル Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
エルサルバトル Y 8.1円/秒 (486円/分) 8.1円/秒 (486円/分)
キューバ X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
グアテマラ Y 8.1円/秒 (486円/分) 8.1円/秒 (486円/分)
グレナダ X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ケイマン諸島 X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
コスタリカ X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
コロンビア Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
ジャマイカ X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
スリナム Y 8.1円/秒 (486円/分) 8.1円/秒 (486円/分)
チリ Y 8.1円/秒 (486円/分) 8.1円/秒 (486円/分)
ドミニカ X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ドミニカ共和国 Y 8.1円/秒 (486円/分) 8.1円/秒 (486円/分)
トリニダード・トバコ Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
ニカラグア Y 8.1円/秒 (486円/分) 8.1円/秒 (486円/分)
バージン諸島(US領) X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
バーミューダ諸島 X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
パナマ Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
バハマ Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
パラグアイ Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
プエルトリコ X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ブラジル ブラジル 4.8円/秒 (288円/分) 4.8円/秒 (288円/分)
ベネズエラ X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
ペルー Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
ボリビア Z 10円/秒 (600円/分) 10円/秒 (600円/分)
ホンジュラス X 6.5円/秒 (390円/分) 6.5円/秒 (390円/分)
メキシコ メキシコ 5.5円/秒 (330円/分) 5.5円/秒 (330円/分)

PAGE TOP