
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするアメリカ・カナダ・ハワイ用携帯電話
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするアメリカ・カナダ・ハワイ用携帯電話

![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするグアム・サイパン用携帯電話
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするグアム・サイパン用携帯電話

![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするロシア用携帯電話
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするロシア用携帯電話

![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするイタリア用携帯電話
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするイタリア用携帯電話

![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするブラジル用携帯電話
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするブラジル用携帯電話

![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするメキシコ用携帯電話
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするメキシコ用携帯電話

![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルする韓国用携帯電話
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルする韓国用携帯電話

![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするその他の国用携帯電話
![]()
TS携帯 = テレコムスクエアがレンタルするその他の国用携帯電話

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| アイスランド | 00 | 354 |
| アイルランド | 00 | 353 |
| アゼルバイジャン | 00 | 994 |
| アメリカ合衆国 | 011 | 1 |
| アラブ首長国連邦 | 00 | 971 |
| アルジェリア | 00 | 213 |
| アルゼンチン | 00 | 54 |
| アルバニア | 00 | 355 |
| アルメニア | 00 | 374 |
| アンゴラ | 00 | 244 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| イエメン | 00 | 967 |
| イギリス | 00 | 44 |
| イスラエル | 00 | 972 |
| イタリア | 00 | 39 |
| イラン | 00 | 98 |
| インド | 00 | 91 |
| インドネシア | 001/008 | 62 |
| ウガンダ | 00 | 256 |
| ウクライナ | 810 | 380 |
| ウズベキスタン | + | 998 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ウルグアイ | 00 | 598 |
| エクアドル | 00 | 593 |
| エジプト | 00 | 20 |
| エストニア | 00 | 372 |
| エチオピア | 00 | 251 |
| エルサルバドル | 00/14400 | 503 |
| オーストラリア | 0011 | 61 |
| オーストリア | 00(900/90) | 43 |
| オマーン | 00 | 968 |
| オランダ | 00 | 31 |

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ガーナ | 00 | 233 |
| カザフスタン | + | 7 |
| カタール | 0/00 | 974 |
| カナダ | 011 | 1 |
| カメルーン | 00 | 237 |
| 韓国 | 00700/00388 | 82 |
| ガンビア | 00 | 220 |
| カンボジア | 001/00/007 | 855 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ギニア | + | 224 |
| キプロス | 00 | 357 |
| キューバ | 119 | 53 |
| ギリシャ | 00 | 30 |
| キルギスタン | 0 | 996 |
| グアテマラ | 00 | 502 |
| クウェート | 00 | 965 |
| グルジア | 8トーン後10 | 995 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| グレナダ | 11 | 1-(473) |
| クロアチア | 00 | 385 |
| ケイマン諸島 | 11 | 1-(345) |
| ケニア | 0 | 254 |
| コートジボアール | 0 | 225 |
| コスタリカ | 00 | 506 |
| コロンビア | 90 | 57 |
| コンゴ民主共和国 | 00 | 243 |

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| サウジアラビア | 00 | 966 |
| サンマリノ | 00 | 378 |
| ジャマイカ | 011 | 1 |
| シリア | 00 | 963 |
| シンガポール | 001/002 | 65 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ジンバブエ | 110 | 263 |
| スイス | 00 | 41 |
| スウェーデン | 00 | 46 |
| スーダン | 00 | 249 |
| スペイン | 00 | 34 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| スリランカ | 00 | 94 |
| スロバキア | 00 | 421 |
| スロベニア | 00 | 386 |

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| タイ | 001 | 66 |
| 台湾 | 002 | 886 |
| タンザニア | 00 | 255 |
| チェコ | 00 | 420 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| 中国 | 00 | 86 |
| チュニジア | 00 | 216 |
| チリ | 00 | 56 |
| デンマーク | 00 | 45 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ドイツ | 00 | 49 |
| ドミニカ共和国 | 001 | 1 |
| トルクメニスタン | 8トーン後10 | 993 |
| トルコ | 00 | 90 |

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| 日本 | 001/0061 | 81 |
| ニュージーランド | 00 | 64 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ネパール | 00 | 977 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ノルウェー | 00/095 | 47 |

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| バージン諸島 | 011 | 1-(340) |
| バーレーン | 00 | 973 |
| パキスタン | 00 | 92 |
| バチカン | 001 | 39 |
| パナマ | 00 | 507 |
| バハマ | 011 | 1 |
| バミューダ諸島 | 011 | 1-(411) |
| パラグアイ | 00 | 596 |
| パレスチナ | 00 | 970 |
| ハンガリー | 00 | 36 |
| バングラディッシュ | 00 | 880 |
| フィジー | 00/05 | 679 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| フィリピン | 00 | 63 |
| フィンランド | 00/990 | 358 |
| プエルトリコ | 011 | 1- (787/939) |
| ブラジル | 021/0023/ 0015/0014 |
55 |
| フランス | 00 | 33 |
| ブルガリア | 00 | 359 |
| ブルネイ | 00 | 673 |
| フレンチポリネシア | 00 | 689 |
| ベトナム | 00 | 84 |
| ベネズエラ | 00 | 58 |
| ベラルーシ | 8トーン後10 | 375 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ペルー | 00 | 51 |
| ベルギー | 00 | 32 |
| ポーランド | 00 | 48 |
| ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
00 | 48 |
| ボツワナ | 00 | 267 |
| ボリビア | 0010 | 591 |
| ポルトガル | 00 | 351 |
| 香港 | 001 | 852 |
| ホンジュラス | 00 | 504 |

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| マカオ | 00 | 853 |
| マケドニア | 00 | 389 |
| マダガスカル | 16 | 261 |
| マルタ | 00 | 356 |
| マレーシア | 00 | 60 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| 南アフリカ | 00 | 27 |
| メキシコ | 00 | 52 |
| モーリシャス | 00 | 230 |
| モザンビーク | 00 | 258 |
| モナコ | 00 | 377 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| モルディブ | 00 | 960 |
| モルドバ | 00 | 373 |
| モロッコ | 00 | 212 |
| モンゴル | 001/00/003 | 976 |

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ユーゴスラビア | 99 | 381 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ヨルダン | 0 | 962 |

+マーク(*を2回押す)を国際発信番号の変わりにお使いいただくことも可能ですが、
機種によっては+マークに対応していない場合がございます。
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| ラオス | 00 | 256 |
| ラトビア | 00 | 371 |
| リトアニア | 00/810 | 370 |
| リビア | 00 | 218 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| リヒテンシュタイン | 00 | 423 |
| ルーマニア | 00 | 40 |
| ルクセンブルク | 00 | 352 |
| レバノン | 00 | 961 |
| 国名 | 国際発信番号 | 国番号 |
|---|---|---|
| レユニオン | 00 | 262 |
| ロシア | 00 | 7 |